Yamaha Modèles AE / AES / AEX : demi caisse
Fabriquant | Type | Nom | Cotation |
---|---|---|---|
Yamaha | AE | AE 11 | 1300 euros |
Yamaha | AE | AE 12 | 1300 euros |
Yamaha | AE | AE 18 | 1560 euros |
Yamaha | AE | AE 500 | 550 euros |
Yamaha | AE | AE 1200(s) | 1300 euros |
Yamaha | AES | AES 1500 | 1950 euros |
Yamaha | AES | AES 1500B ( Bigsby ) | 1950 euros |
Yamaha | AES | AES 2000 | 1560 euros |
Yamaha | AEX | AEX 500 | 460 euros |
Yamaha | AEX | AEX 500 Cordes Nylon | 490 euros |
Yamaha | AEX | AEX 502 | 420 euros |
Yamaha | AEX | AEX 520 | 460 euros |
Yamaha | AEX | AEX 1500 | 1690 euros |
Yamaha | AES | AES 420 | 520 euros |
Yamaha | AES | AES 500 | 390 euros |
Yamaha | AES | AES 520 6 cordes | 620 euros |
Yamaha | AES | AES 620 | 620 euros |
Yamaha | AES | AES 620 Demi Caisse | 720 euros |
Yamaha | AES | AES 620 Sammy Hagar | 980 euros |
Yamaha | AES | AES 720 | 810 euros |
Yamaha | AES | AES 800 | 520 euros |
Yamaha | AES | AES 820 | 620 euros |
Yamaha | AES | AES 920 | 1950 euros |
Yamaha | AES | AES FG Frank Gambale | 2470 euros |
Yamaha | AES | AES AD6 Amir Derakh | 1760 euros |
Yamaha | AES | AES RS7 Ryan Shuck drop 7 | 1760 euros |
Yamaha Image
Fabriquant | Nom | Cotation |
---|---|---|
yamaha | Image Custom(1988-1991) | 780 euros |
yamaha | Image Deluxe(1988-1991) | 590 euros |
yamaha | Image standard(1988-1991) | 590 euros |
Yamaha Pacifica
Marque | Modèle | Cotation |
---|---|---|
yamaha | Pacifica 012 (2002-maintenant) | 140 euros → |
yamaha | Pacifica 102S (1995-2000) | 180 euros → |
yamaha | Pacifica 112 (1994-maintenant) | 160 euros → |
→ : indique que la guitare ne prend pas de la valeur au fil des années.
↑ : indique que la guitare prend de la valeur au fil des années.
Si ce site vous a été utile pour évaluer votre guitare, vous pouvez ajouter dans votre annonce le logo officiel du site qui permettra a l'acheteur de vérifier votre prix. Voici le lien ci dessous le code insérer dans votre annonce( lien au format HTML)