Yamaha Modèles AE / AES / AEX : demi caisse
Fabriquant | Type | Nom | Cotation |
---|---|---|---|
Yamaha | AE | AE 11 | 1280 euros |
Yamaha | AE | AE 12 | 1280 euros |
Yamaha | AE | AE 18 | 1540 euros |
Yamaha | AE | AE 500 | 540 euros |
Yamaha | AE | AE 1200(s) | 1280 euros |
Yamaha | AES | AES 1500 | 1920 euros |
Yamaha | AES | AES 1500B ( Bigsby ) | 1920 euros |
Yamaha | AES | AES 2000 | 1540 euros |
Yamaha | AEX | AEX 500 | 450 euros |
Yamaha | AEX | AEX 500 Cordes Nylon | 480 euros |
Yamaha | AEX | AEX 502 | 420 euros |
Yamaha | AEX | AEX 520 | 450 euros |
Yamaha | AEX | AEX 1500 | 1670 euros |
Yamaha | AES | AES 420 | 510 euros |
Yamaha | AES | AES 500 | 380 euros |
Yamaha | AES | AES 520 6 cordes | 610 euros |
Yamaha | AES | AES 620 | 610 euros |
Yamaha | AES | AES 620 Demi Caisse | 710 euros |
Yamaha | AES | AES 620 Sammy Hagar | 960 euros |
Yamaha | AES | AES 720 | 800 euros |
Yamaha | AES | AES 800 | 510 euros |
Yamaha | AES | AES 820 | 610 euros |
Yamaha | AES | AES 920 | 1920 euros |
Yamaha | AES | AES FG Frank Gambale | 2440 euros |
Yamaha | AES | AES AD6 Amir Derakh | 1730 euros |
Yamaha | AES | AES RS7 Ryan Shuck drop 7 | 1730 euros |
Yamaha Image
Fabriquant | Nom | Cotation |
---|---|---|
yamaha | Image Custom(1988-1991) | 770 euros |
yamaha | Image Deluxe(1988-1991) | 580 euros |
yamaha | Image standard(1988-1991) | 580 euros |
Yamaha Pacifica
Marque | Modèle | Cotation |
---|---|---|
yamaha | Pacifica 012 (2002-maintenant) | 140 euros → |
yamaha | Pacifica 102S (1995-2000) | 190 euros → |
yamaha | Pacifica 112 (1994-maintenant) | 160 euros → |
→ : indique que la guitare ne prend pas de la valeur au fil des années.
↑ : indique que la guitare prend de la valeur au fil des années.
Si ce site vous a été utile pour évaluer votre guitare, vous pouvez ajouter dans votre annonce le logo officiel du site qui permettra a l'acheteur de vérifier votre prix. Voici le lien ci dessous le code insérer dans votre annonce( lien au format HTML)