Ibanez Les modèles numéros
Fabriquant | Type | Tag | Cotation |
---|---|---|---|
Ibanez | 1910 Yamaha SA-30 | 1910 (1971-1973) | 1100 euros |
Ibanez | 2020 Stratocaster | 2020 (1970-1973) | 890 euros |
Ibanez | 2337 DX Les Paul Special | 2337 (1974-1976) | 690 euros |
Ibanez | 2340 Deluxe 59 Les Paul Standard | 2340 (1974-1977) | 890 euros |
Ibanez | 2341 Les Paul Custom | 2341 (1974-1977) | 960 euros |
Ibanez | 2342 Les Paul special moonlight | 2342 (1974-1977) | 820 euros |
Ibanez | 2343 Les Paul TV | 2343 (1974-1976) | 750 euros |
Ibanez | 2344 Melody Maker | 2344 (1974-1976) | 690 euros |
Ibanez | 2345 SG Custom | 2345 (1974-1976) | 960 euros |
Ibanez | 2347 SG Junior | 2347 (1974-1976) | 750 euros |
Ibanez | 2348 Firebrand | 2345 (1974-1977) | 1160 euros |
Ibanez | 2350 Les Paul | 2350 (1971-1977) | 1100 euros |
Ibanez | 2351 Les Paul Standard | 2351 (1971-1977) | 1030 euros |
Ibanez | 2351DX Les Paul Deluxe | 2351 DX (1974-1977) | 890 euros |
Ibanez | 2352 Telecaster | 2352 (1974-1978) | 960 euros |
Ibanez | 2352 Telecaster | 2352 (1974-1978) | 960 euros |
Ibanez | 2354 SG custom | 2354 (1971-1977) | 890 euros |
Ibanez | 2355 ES-175D | 2355 (1971-1977) | 1230 euros |
Ibanez | 2355M ES-175D | 2355M Finition naturelle(1971-1977) | 1640 euros |
Ibanez | 2356 Barney Kessel | 2356 (1971-1975) | 1640 euros |
Ibanez | 2368 Telecaster Thinline | 2368 (1973-1978) | 890 euros |
Ibanez | 2370 ES-345 | 2370 (1971-1977) | 1370 euros |
Ibanez | 2372 Les Paul Pro | 2372 (1971-1977) | 960 euros |
Ibanez | 2374 Crest ES-355 | 2374 (1971-1977) | 1370 euros |
Ibanez | 2375 Stratocaster | 2375 (1971-1978) | 820 euros |
Ibanez | 2377 SG Pro | 2377 (1971-1978) | 620 euros |
Ibanez | 2380 Les Paul Recording | 2380 (1971-1977) | 890 euros |
Ibanez | 2382 SG Deluxe | 2382 (1971-1976) | 750 euros |
Ibanez | 2383 SG Custom | 2383 (1971-1976) | 890 euros |
Ibanez | 2384 Telecaster Thinline | 2384 (1974-1978) | 820 euros |
Ibanez AR / AS
Fabriquant | Type | Date | Cotation |
---|---|---|---|
Ibanez | AR 300 | 1980 - 89 | 890 euros |
Ibanez | AR 200 | 2004-2005 | 550 euros |
Ibanez JEM
Fabriquant | Type | Date | Cotation |
---|---|---|---|
Ibanez | JEM7 BSB | 1996-2002 | 1330 euros |
Ibanez | JEM77 Motif Floral version2 | 2010-maintenant | 2090 euros |
Ibanez MC
Fabriquant | Type | Date | Cotation |
---|---|---|---|
Ibanez | MC 100 | 1978-1979 | 620 euros → |
Ibanez MTM signature Mick Thomson
Fabriquant | Type | Date | Cotation |
---|---|---|---|
Ibanez | MTM 20 | 2014 - maintenant | 550 euros → |
→ : indique que la guitare ne prend pas de la valeur au fil des années.
↑ : indique que la guitare prend de la valeur au fil des années.
Si ce site vous a été utile pour évaluer votre guitare, vous pouvez ajouter dans votre annonce le logo officiel du site qui permettra a l'acheteur de vérifier votre prix. Voici le lien ci dessous le code insérer dans votre annonce( lien au format HTML)