Histoire
Après avoir travaillé dans les ateliers, Wayne Charvel créa en 1974 un atelier de réparation de guitares électriques en Californie et il y recruta Grover Jackson. Cet atelier était spécialisé dans la réparation et la modification de guitares Fender. Wayne Charvel décida alors de ne plus seulement customiser mais de réaliser des guitares complètes. Ces guitares étaient vendue sous la marque Charvel. En 1978, Wayne Charvel du vendre la boutique et marque Charvel à Grover Jackson en 1978 suite à des problèmes financiers.
En 1980, Randy Rhoads, récemment membre de Ozzy Osbourne, rencontra Grover Jackson pour se faire faire une guitare sur mesure. ils créèrent la Concorde, nommée par la suite forme « Randy Rhoads » ou « RR model » chez Jackson et tellement différent du reste de la production Charvel qui est de type stratocaster, que Grover Jackson décida de la commercialiser sous le nom Jackson. La marque Jackson était née et la « Randy Rhoads » devint la guitare symbolique de la marque.[1]
Jackson Modèles Dinky, FB et Fusion
Fabriquant | Type | Cotation |
---|---|---|
Jackson | Dinky Standard | 710 euros |
Jackson | Dinky XL - DX1 | 780 euros |
Jackson | Dinky XL - Table ondé( Flame top) | 840 euros |
Jackson | Dinky EX - DX2 | 580 euros |
Jackson | DR 2 | 1230 euros |
Jackson | DKMGT | 910 euros |
Jackson | DKMGT Hard Tail | 840 euros |
Jackson | DK6 | 910 euros |
Jackson | DK7 | 970 euros |
Jackson | DX6 | 360 euros |
Jackson | DX7 | 390 euros |
Jackson | DX10 | 360 euros |
Jackson | DX10D | 580 euros |
Jackson | DX10 DFS | 490 euros |
Jackson | DXMG Dinky | 650 euros |
Jackson | Dinky JS 1 | 300 euros |
Jackson | Dinky JS 20 | 320 euros |
Jackson | Dinky JS 30 | 450 euros |
Jackson | Dinky JS 30 Hard Tail | 420 euros |
Jackson | Dinky JX 10 X series | 260 euros |
Jackson | FB2 series | 610 euros |
Jackson | Fusion EX | 450 euros |
Jackson | Fusion HH | 580 euros |
Jackson | Fusion PRO | 840 euros |
Jackson | Fusion XL | 650 euros |
Jackson | Fusion FX1 | 580 euros |
Jackson | Fusion USA | 1620 euros |
Jackson Série JJ
Fabriquant | Type | Cotation |
---|---|---|
Jackson | JJ 1(1996/2001) | 910 euros |
Jackson | JJ 2(1996/2004) | 1940 euros |
Jackson | JJ 4(1996/2001) | 490 euros |
Jackson | JJP(1997/1998) | 550 euros |
Jackson Série Kelly
Fabriquant | Type | Cotation |
---|---|---|
Jackson | KE1 (1994/2001) | 1100 euros |
Jackson | KE2 (1998/maintenant) | 2390 euros |
Jackson | KE3 (1994/maintenant) | 970 euros |
Jackson | KE4 (1993/1998) | 840 euros |
Jackson | JS30 (2004/maintenant) | 420 euros |
Jackson RR
Fabriquant | Type | Date | Cotation |
---|---|---|---|
Jackson | RR1 | A partir de 2002 | 1270 euros → |
→ : indique que la guitare ne prend pas de la valeur au fil des années.
↑ : indique que la guitare prend de la valeur au fil des années.
Si ce site vous a été utile pour évaluer votre guitare, vous pouvez ajouter dans votre annonce le logo officiel du site qui permettra a l'acheteur de vérifier votre prix. Voici le lien ci dessous le code insérer dans votre annonce( lien au format HTML)