Gibson Les Paul de 1952 à 1990
Type | Infos | Cotation |
---|---|---|
Les Paul | 1952 | 19900 euros |
Les Paul | 1953 Cordier en trapeze | 19900 euros |
Les Paul | 1953 | 25580 euros |
Les Paul | 1954 | 28430 euros |
Les Paul | 1955 | 28990 euros |
Les Paul | 1956 Micro P90 | 34110 euros |
Les Paul | 1957 Micro P90 | 39800 euros |
Les Paul | 1957 Micros Humbucker | 113700 euros |
Les Paul | 1958 Micro Humbuckers | 113700 euros |
Les Paul | 1959 | 227400 euros |
Les Paul | 1960 | 227400 euros |
Les Paul | 1960 micros PAF | 15350 euros |
Les Paul | 1961 micros PAF | 15350 euros |
Les Paul | 1962 micros PAF | 15350 euros |
Les Paul | 1962 brevet no | 12510 euros |
Les Paul | 1963 brevet no | 12510 euros |
Les Paul | 1968 Gold Top | 14210 euros |
Les Paul | 1969 Gold Top | 11370 euros |
Les Paul | Gold Top 58 ( 1971 -> 1975) | 5400 euros |
Les Paul | Standard (1974/75) | 3410 euros |
Les Paul | Standard (1976/82) | 3130 euros |
Les Paul | Standard (1983/85) | 2840 euros |
Les Paul | Standard (1986/89) | 2560 euros |
Les Paul | Standard (1990/97) | 2270 euros |
Les Paul | Standard réédition 82 | 3410 euros |
Les Paul | Standard réédition 59(1983/85) | 5120 euros |
Infos:
A la fin des années 60, le corps de la Les Paul est changé et ressemble au corps de l'actuelle SG.
A la fin de 1963 la Les Paul est appelée SG standard.
Gibson Les Paul de 1997 à maintenant
Type | Infos | Cotation |
---|---|---|
Les Paul | Standard (1998/2004) | 2050 euros |
Les Paul | Standard (2002/2008) Manche 50 ou 60 | 1820 euros |
Les Paul | Standard (2005/2008) Manche 50 ou 60 Faded | 1480 euros |
Les Paul | Standard (2001/2002) Raw Power | 1590 euros |
Les Paul | Standard (1999/2001) Lite | 1530 euros |
Les Paul | Standard (1993/1995) Bird's Eye | 1990 euros |
Les Paul | Standard (1997 et 2001) Plus | 2220 euros |
Les Paul | Standard (2001/2008) Premium Plus | 2620 euros |
Les Paul | Standard (2004/2008) Digital HD6X pro | 3870 euros |
Les Paul | Standard (2007/2008) Digital HD6X pro édition limitée | 5460 euros |
Les Paul | Standard 2008 (2008/2012) | 2270 euros |
Les Paul | Standard 2010 Limited(2010/maintenant) | 3410 euros |
Les Paul | Standard 2012 (2012/maintenant) | 2110 euros |
Gibson Les Paul Classic
Type | Infos | Cotation |
---|---|---|
Les Paul | classic (1989/1999) | 1820 euros |
Les Paul | classic (2000/2008) | 1880 euros |
Les Paul | classic plus (1999/2001) | 2270 euros |
Les Paul | classic antique(2007) | 1990 euros |
Les Paul | classic custom(2007-2008) | 2620 euros |
Les Paul | classic custom(2011-maintenant) | 1790 euros |
Les Paul | classic plus(2011-maintenant) | 1790 euros |
Gibson Les Paul STUDIO
Type | Infos | Cotation |
---|---|---|
Les Paul | Studio (1984/1998) | 890 euros |
Les Paul | Studio (2001/2012) | 860 euros |
Les Paul | Studio (2012/maintenant) 498T/498R | 820 euros |
Les Paul | 50S tribute | 680 euros |
60S tribute | 600 euros | |
Les Paul | 70S tribute | 710 euros |
Les Paul | Anniversary Flood | 1190 euros |
Les Paul | studio Baritone | 1020 euros |
Les Paul | studio plus | 970 euros |
Les Paul | studio pro faded | 800 euros |
Les Paul | studio raw power | 850 euros |
Les Paul | studio ROBOT | 1250 euros |
Les Paul | studio Shred | 1190 euros |
Les Paul | studio Swirl | 1220 euros |
Les Paul | 100th anniversary LPM (2014-2015) | 760 euros |
Gibson Les Paul Custom
Fabriquant | Type | Date | Cotation |
---|---|---|---|
Gibson | Les Paul custom 54 réédition avec P90 | 1972 - 1973 | 4730 euros → |
Les Paul Custom | 1973 - 1974 | 3290 euros → | |
Les Paul Custom | 1975 - 1978 | 2670 euros → | |
Les Paul Custom | 1986-1989 | 2140 euros → | |
Les Paul Custom | Silverburst | 2004 à maintenant | 3250 euros → |
Gibson ES
Fabriquant | Type | Date | Cotation |
---|---|---|---|
Gibson | ES335 TD | 1966 - 1967 | 4940 euros → |
Gibson | ES339 | 1982 | 2060 euros → |
Gibson SG
Fabriquant | Type | Date | Cotation |
---|---|---|---|
Gibson | SG SPECIAL ( mini humbuckers) | 1972-1978 | 1360 euros → SG1 |
Gibson | Classic Faded | 2011 - 2014 | 560 euros → |
Gibson | SG '61 REISSUE | 1986 - 2011 | 1230 euros → |
Gibson | SG '61 REISSUE | Après 2011 | 990 euros → |
SG1 option avec trémolo Bigsby sous licence Gibson
Gibson BB king
Fabriquant | Type | Date | Cotation |
---|---|---|---|
Gibson | BB King Série Gem | 2010 - 2011 | entre 2510 et 5760 euros ↑ 1 |
1 BB King Lucille Gem Series identique à la BB King Lucille, sauf disponible en cinq finitions "Gem Series" en édition limitée, y compris Amethyst, Diamond, Emerald, Ruby ou Sapphire, production limitée de 25 instruments dans chaque finition (125 au total), le livret du certificat d'authenticité BB King, couleur assortie à la guitare avec la couleur et le numéro de série à l'intérieur, comprenait également le CD "The Best of BB King Christmas Collection" et le livre relié BB King Treasures, lancé par le biais de la division Musicians Friend Private
→ : indique que la guitare ne prend pas de la valeur au fil des années.
↑ : indique que la guitare prend de la valeur au fil des années.
Si ce site vous a été utile pour évaluer votre guitare, vous pouvez ajouter dans votre annonce le logo officiel du site qui permettra a l'acheteur de vérifier votre prix. Voici le lien ci dessous le code insérer dans votre annonce( lien au format HTML)